Hinnakiri
Täieliku hinnakirjaga on võimalik tutvuda meie kliinikus kohapeal.
Kliiniku registratuurist on võimalik soetada kvaliteetseid hammaste hooldusvahendeid alates hambapastadest kuni elektriliste hambaharjadeni.
Pirita Hambaravi jätab endale õiguse hindu muuta ning küsida patsientidelt ravi jätkamise tasu summas 25 eurot, kes on korduvalt etteteatamata oma raviajast loobunud.Tasuda saab sularahas või pangakaardiga. Ülekandearveid ei väljastata.
HINNAKIRI 19.02.2020 | Hind |
Konsultatsioon | 10,00 |
Konsultatsioon, staatuse määramine, raviplaani koostamine | 25,00 |
Raviplaan koos kalkulatsiooniga välja prinditult | 50,00 |
Visiiditasu lastele | 5,00 |
Visiiditasu täiskasvanutel | 10,00 |
Hambaarsti vastuvõtt | 32,18 |
Külastuse baashind (hambaravi) | 12,14 |
Hambumusest fotostaatuse koostamine | 14,93 |
Töömudel (sh jäljend) + analüüs | 41,26 |
PROFÜLAKTIKA JA IGMERAVI | |
Profülaktiliste hügieeni õpetus | 20,00 |
Profülaktiline ladestuste eemaldamine | 23,00 |
Hammaste puhastus Air Flow pärlitega | 75,00 |
Põhjalik ladestuste eemaldamine ühel hambal | 6,00 |
Laseriga igemetasku töötlus ühe hamba ulatuses | 15,00 |
Lakk hambatundlikuse vähendamiseks ühel hambal | 15,00 |
Bruksismi kape(koos jäljendiga) | 160,00 |
Optragate | 5,00 |
Hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses | 3,61 |
Silandi paigaldamine ühele hambale | 10,06 |
Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika | 5,06 |
Kohahoidja komplekshind koos paigaldusega | 22,10 |
Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest | 19,89 |
Supragingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses | 17,13 |
Subgingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses | 26,88 |
Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses | 17,13 |
Parodontaalne operatsioon ühe sekstandi ulatuses | 64,03 |
Medikamendi aplikatsioon ühe sekstandi ulatuses | 5,25 |
Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses | 52,17 |
Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses | 16,67 |
Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses | 34,23 |
Gingivoplastika ühe hamba ulatuses | 77,96 |
Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine | 36,79 |
RÖNTGEN | |
Digitaalne röntgenülesvõte | 13,00 |
Digitaalne röntgenülesvõte korduv, samal viisil | 6,00 |
OPTG (kolju panoraamröntgenülesvõte) | 25,00 |
OPTG pensionärile | 15,00 |
Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile) | 12,78 |
Ortopantomogramm (digitaalne või filmile) | 14,19 |
3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast | 67,51 |
ANESTEESIA | |
Aplikatsioonanesteesia | 4,00 |
Injektsioonanesteesia | 10,00 |
Pinnaanesteesia | 3,50 |
JUURERAVI | |
Kavumi avamine, ravimi asetamine ja ajutine täidis (calcium või depulpine) | 30,00 |
Ravimi vahetamine juurekanalis ja ajutine täidis | 42,00 |
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 45,00 |
Iga järgneva juurekanali avamine ja laiendamine | 25,00 |
Ühe juurekanali täitmine | 47,00 |
Iga järgneva juurekanali täitmine | 24,00 |
Süsteemiga juurekanali laiendamine | 46,00 |
Süsteemiga iga järgneva juurekanali laiendamine | 33,00 |
Süsteemiga juurekanali kuumtäitmine | 46,00 |
Vana juuretäidise eemaldamine | 45,00 |
kofferdam | 5,00 |
Tunnitasu mikroskoobiga ravimisel | 35,00 |
kanalite läbimine | 25,00 |
MTA asetamine | 30,00 |
Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis | 29,85 |
Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine | 8,23 |
Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine) | 49,58 |
Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi asetamine) | 26,70 |
Ravimivahetus ühes hambas koos kanali(te) instrumenteerimisega | 39,79 |
Ühe juurekanali täitmine | 50,58 |
Iga järgneva juurekanali täitmine | 25,20 |
Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis | 77,85 |
Piimahamba pulpektoomia | 46,66 |
Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist | 64,69 |
Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta | 50,64 |
Hamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks | 34,01 |
Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine | 42,37 |
RAVITÖÖD | |
Ajutine täidis | 15,00 |
Valguskõvastuv ühe pinna keskmine täidis | 50,00 |
Valguskõvastuv ühe pinna sügav täidis | 60,00 |
Valguskõvastuv keskmine kahe pinna täidis | 70,00 |
Valguskõvastuv kolme pinna täidis | 80,00 |
Valguskõvastuv lõikeserva või nurga taastamine | 85,00 |
Valguskõvastuv mälumispinna taastamine | 90,00 |
Klaasionomeer – ühe pinna täidis | 25,00 |
Klaasionomeer – kahe pinna täidis/alustäidis | 30,00 |
Klaasionomeer – kolme pinna täidis | 38,00 |
SDR täidis | 40,00 |
Klaasfiibriga hammaste fikseerimine | 35,00 |
Calcium | 7,00 |
Ravim | 15,00 |
Biodentiin | 30,00 |
Esihamba taastamine komposiidiga, direktne | 200,00 |
Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse | 21,23 |
Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse | 16,35 |
Ühe pinna täidis | 32,91 |
Kahe pinna täidis | 41,73 |
Kolme pinna täidis | 47,63 |
Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine | 42,61 |
Hambaköndi taastamine kroonimiseks | 33,35 |
Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine | 31,02 |
Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine | 33,05 |
Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale | 5,19 |
Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine | 67,17 |
Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis | 15,55 |
KIRURGIA | |
Juuretipu resektsioon | 150,00 |
iga järgneva juuretipu resektsiion | 35,00 |
Abstsessi avamine | 30,00 |
Õmbluse asetamine | 20,00 |
Õmbluse eemaldamine ja haava kontroll | 20,00 |
Igemeplastika kuni 4 hamba ulatuses | 140,00 |
Frenuloplastika | 50,00 |
Vestibuloplastika | 50,00 |
Hambakrooni kirurgiline pikendamine | 55,00 |
Ühejuurelise hamba eemaldamine / juure resektsioon | 40,00 |
Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 60,00 |
Mitmejuurelise hamba raske eemaldamine | 70,00 |
Retineerunud hamba eemaldamine | 140,00 |
Operatsioonilaua steriilne katmine | 25,00 |
Haava puhastamine (alveoliit) | 20,00 |
Tarkusehamba eemaldamine | 100,00 |
Ühe juurega hamba eemaldamine | 40,13 |
Mitme juurega hamba eemaldamine | 59,88 |
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine | 69,76 |
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga | 109,38 |
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika | 107,33 |
Hamba kirurgiline vabastamine | 107,33 |
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon | 98,06 |
Mädakolde avamine ja ravimenetlused | 28,38 |
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll | 18,59 |
Traumajärgse haava korrastamine | 38,17 |
Haava sulgemine õmblustega | 18,59 |
Alveolaarluu resektsioon | 107,33 |
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine | 46,70 |
Biopsia pindmistest kudedest | 38,17 |
Lõualuu regeneratiivne operatsioon ühe sekstandi ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi | 107,20 |
Hamba transplantatsioon | 558,37 |
Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või eemaldamisel | 3,71 |
Võru koos kinnitamisega | 18,14 |
Kortistisioon | 268,39 |
Kahe elemendi jootmine (1 joote koht) | 10,04 |
Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine (mahavõtmine, aktiveerimine, suhu asetamine) | 21,11 |
Separatsioonikummide asetamine | 16,59 |
SUUHÜGIENIST | |
Zoom valgendus komplekshind | 250,00 |
Hamba sisene valgendamine | 40,00 |
LED valgendus | 115,00 |
BlancOne Click LED valgendus+puhastus | 95,00 |
BlancOne Touch LED valgendus+puhastus | 175,00 |
Pärlipesu | 39,00 |
Pärlipesu PLUS | 59,00 |
Valgenduskape (koos jäljendiga) | 120,00 |
PROTEESIMINE | |
Proteesikonsultatsioon | 30,00 |
Silikoonjäljend | 25,00 |
Alginaatjäljend | 20,00 |
Hambumusindeks, silikoon | 10,00 |
Laminaat ühele hambale | 380,00 |
Preparatsioon krooni alla | 15,00 |
Portselantihvt (tsirkoonium) | 200,00 |
Portselankroon E-maks | 400,00 |
Portselankroon tsirkoonium | 400,00 |
Ajutine direktne kroon | 30,00 |
Ajutine laborikroon | 100,00 |
Krooni, tihvti või panuse tsementeerimine | 25,00 |
Krooni eemaldamine | 20,00 |
Individuaallusikas | 25,00 |
Hambumuse määramine | 15,00 |
Totaalprotees (koos hammastega) | 550,00 |
Büügelprotees (koos hammastega) | 600,00 |
Proteesiluku tihendi vahetus | 50,00 |
Proteesi murru parandus | 80,00 |
Proteesi ümberbaseerimine | 85,00 |
Hamba lisamine proteesile | 75,00 |
Wax-up 1 hammas | 5,00 |
Liblikakujuline eemaldatav protees | 200,00 |
proteesi korrigeeriv lihvimine | 15,00 |
deflexprotees 1 – 2 hambaga | 250,00 |
deflexprotees 3 või 4 hambaga | 300,00 |
deflexprotees 5 või 6 hambaga | 500,00 |
Osaline akrüülprotees (lisada hambad ja jäljendid) | 230,00 |
Üks standartne tehishammas | 20,00 |
fiibri asetamine plaadile | 40,00 |
Ülalõua atsetaat protees | 500,00 |
Alalõua atsetaat protees | 500,00 |
Ajutine tsementeerimine 1 hammas | 5,00 |
Komposiitkroon | 300,00 |
Proteesimise raviplaani koostamine | 20,00 |
Külastuse baashind | 10,00 |
Alginaatjäljend | 15,00 |
Silikoonjäljend | 25,00 |
Kontroll- või vastasmudel | 10,00 |
Töömudel | 20,00 |
Kombineeritud mudel | 30,00 |
Vahamodellering | 10,00 |
Diagnostiline mudel üla- või alalõug | 10,00 |
Individuaallusikas, lusika töötlus ja järgnev jäljendi võtmine | 30,00 |
Hambumus Vall ( ülemine või alumine) ja töötlus | 10,00 |
Hambumuse fikseerimine näokaarel | 10,00 |
Mudeli fikseerimine artikulaatorisse | 10,00 |
Ajutine komposiitkroon või hammas | 30,00 |
Tsirkooniumkroon või hammas kaetud keraamikaga | 410,00 |
Tsirkooniumkroon | 400,00 |
Täiskeraamilne kroon või laminaat | 320,00 |
Metallokeraamiline kroon või hammas | 280,00 |
Tihvtköntpanus | 90,00 |
Tihvtköndi lisatihvt | 20,00 |
Fiibertihvt kood köndi ülesehitusega | 200,00 |
Tehiskrooni või panuse tsementeerimine komposiit- või ionomertsemendiga | 18,00 |
Osalise Plastmassproteesi baasis , proteeside proov ja proteeside lõplik proov | 200,00 |
Üks standartne tehishammas | 15,00 |
Metallist tugevdusvõrk baasisele | 15,00 |
Fiiber tugevdusvõrk baasisele | 20,00 |
Üks ümar-; dentoalveolaarne- või pelottklamber | 15,00 |
Täisprotees üla – või alalõuale baasis koos proovidega , lisanduvad jäljendid, individuaallusikas, hambumus, hambad | 230,00 |
Tugibüügelprotees sh 2 klambrit, 2 lebamit, kaar, 2 sadulat, lisanduvad hambad | 390,00 |
Proteesi ümberbaseerimine laboris | 45,00 |
Proteesi baasise parandus koos töömudeliga | 70,00 |
Murru parandus proteesil | 55,00 |
Hammaste lisamine proteesi paranduse korral ( lisandub hammaste ja klambrite hind vastavalt arvule) | 25,00 |
Metallvõrgu lisamine | 15,00 |
Eemaldatava proteesi puhastus | 25,00 |
Kantud proteesi regulatsioon | 15,00 |
Implantaat | 650,00 |
IMPLANTOLOOGIA | |
Megagen implantaat | 650,00 |
Megagen täiskeraamiline kroon | 650,00 |
Implantaadi II-etapp – Igemeformer | 120,00 |
Implantaadi eemaldamine | 30,00 |
Tsirkooniumabutment | 260,00 |
Põskkoopa põhja augmentatsioon | 300,00 |
Kollageen veeniverest | 130,00 |
Membraani paigaldamine | 140,00 |
Membraani kinnitusnael | 30,00 |
Luusiirdematerjal 1doos | 140,00 |
Luusiirdamaterjal MAXGRAFT 1doos | 550,00 |
Luukaabits | 100,00 |
Tasuda saab sularahas või pangakaardiga. Ülekandearveid ei väljastata.